الثلاثاء، 9 فبراير 2016

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى متوسط بعض
محلات الصاغة دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 301.29 330 38.47 $
سعر الذهب عيار 22 276.18 302 35.26 $
سعر الذهب عيار 21 263.63 289 33.66 $
سعر الذهب عيار 18 225.96 247 28.85 $
سعر الذهب عيار 14 175.75 192 22.44 $
سعر الذهب عيار 10 125.54 137 16.03 $
اسعار أوقية الذهب 9371.04 10259 1196.4 $
اسعار جنيه الذهب 2109.04 2309 269.28 $
اسعار كيلو الذهب 301279.01 329816 38464.26 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, February 09, 2016 01:36 PM بتوقيت دولة مصر