الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 297.8 | 326 | 38.01 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 272.98 | 299 | 34.84 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 260.57 | 285 | 33.26 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 223.35 | 245 | 28.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 173.72 | 190 | 22.17 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 124.08 | 136 | 15.84 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9262.58 | 10140 | 1182.22 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2084.56 | 2282 | 266.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 297791.8 | 325999 | 38008.37 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, February 10, 2016 10:30 AM بتوقيت دولة مصر |