الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 311.83 | 341 | 39.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 285.84 | 313 | 36.49 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 272.85 | 299 | 34.84 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 233.87 | 256 | 29.86 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 181.9 | 199 | 23.22 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 129.93 | 142 | 16.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9698.87 | 10618 | 1238.27 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2182.8 | 2390 | 278.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 311818.79 | 341354 | 39810.38 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, February 12, 2016 01:16 PM بتوقيت دولة مصر |